konica minolta ca-410
http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/index.html
측정경 | φ27 mm |
정확도 보증 측정 거리 | 30±10 mm |
정확도 보증 휘도 범위 | 0.0003 - 5,000 cd/m2 |
색도측정 범위 | 0.003 - 5,000 cd/m2 |
휘도 측정 정확도 | ±1.5% |
색도 측정 정확도 | ±0.002 |
JEITA Flicker 측정 휘도 범위 | 5 cd/m2이상 |
JEITA Flicker 측정 정확도 | ±0.35dB |
피 측정 대상(수직동기화추파수) / 휘도색도측정 | 0.5 - 240 Hz |
제로 교정 셔터 | 전동 / 자동 제로 교정 기능 |
통신 인터페이스 | USB2.0 / RS-232C |
Data Processor CA-DP40 사용 또는 Probe-PC간 직접 연결 | |