Dell UP3221Q calibration & Color temperature
{"comboCalGamut": 8, "textEditCalRx": "0.6794", "textEditCalRy": "0.3098", "textEditCalGx": "0.2087", "textEditCalGy": "0.6887", "textEditCalBx": "0.1515", "textEditCalBy": "0.0592", "textEditCalWx": "0.3105", "textEditCalWy": "0.3268", "comboCalTempture": 61, "comboCalGamma": 6, "comboCalLumi": 45, "checkboxCalUniformity": true, "checkboxCal3DLUT": true}
6600 0.3112 0.3276
6610 0.31105 0.32744
6620 0.3109 0.32728
6630 0.31075 0.32712
6640 0.3106 0.32696
6650 0.31045 0.3268
6660 0.3103 0.32664
6670 0.31015 0.32648
6680 0.31 0.32632
6690 0.30985 0.32616
6700 0.3097 0.326
- Dell UP3221Q는 6650K 설정에서 가장 이상적인 교정결과를 보였다
- CalMan for Dell 사용과 번들 프로그램 사용에서의 결과 차이가 발생한다.
- 내장 센서를 사용하는 경우, 측정 모드는 Express 모드가 아닌, Comprehensive 모드를 이용하는 것이 교정 품질에 큰 영향을 미친다.