Epson 7900, Epson9900 노즐청소에 따른 소비량
Procedure | Qty (ml) | Time (min) | Cost (USD) Cost(KRW) |
Clean Color Pairs Normal | 3 | 2:30 | 1.12 1,232 |
CL1 Pair | 3 | 2:30 | 1.12 1,232 |
Clean Color Pairs Powerfull | 10 | 2:45 | 3.74 4,114 |
Normal Cleaning | 12 | 4:00 | 4.49 4,939 |
Std. CL1 | 14 | 3:45 | 5.24 5,764 |
CL4 Pair | 24 | 2:50 | 9 9,900 |
Power Cleaning | 69 | 4:00 | 26 28,600 |
Std. CL3 | 101 | 4:00 | 38 41,800 |
Super Strong Cleaning | 176 | 5:50 | 66 72,600 |
Init. Fill | 618 | 20:00 | 230 253,000 |
- 일반 모드의 'Clean Color Pairs Normal'은 서비스 모드의 'CL1 Pair'와 동일한 절차입니다. (CL1 청소를 위해 서비스 모드로 갈 필요가 없습니다.)
- 서비스 모드에서 잉크를 교환해도 ANC(자동 노즐청소)가 즉시 트리거되지 않지만 ANC가 꺼져 있어도 일반 모드로 재부팅 한 후에 ANC가 발생합니다.