박은하 작가
ThinkPad T540p
System expansion slots | No Smart Card Reader | ||||
Hard drive | 256GB_SSD SATA3 OPAL2 | ||||
Protection Services | NONE | ||||
ITC - Harddrive Encryption | NONE | ||||
ITC - Drop in Box | NONE | ||||
Keyboard Language | KYB w/NumPad Korean | ||||
Keyboard Patch | NONE | ||||
Publication Language | Pub; Korean/English | ||||
Total memory | 16GB(8+8) DDR3L_1600 SoDIMM | ||||
Microsoft Office | NONE | ||||
Optical device | Travel Bezel, Fixed | ||||
OS DPK | W8.1 High End | ||||
Pointing device | T540p No FPR | ||||
Preload Language | W8.1 64 Korean/Eng MUI | ||||
Preload OS | Windows 8.1 64 | ||||
Preload Type | Standard Image | ||||
Recovery Media | NONE | ||||
Reserved Char #1 J07 | NONE | ||||
Reserved Char #2 J07 | NONE | ||||
Storage Adapter | No M.2 SSD Cache | ||||
Stagelight for Education | NONE | ||||
Adobe Acrobat | NONE | ||||
Adobe Elements | NONE | ||||
Adobe Lightroom | NONE | ||||
Google chrome browser | NONE | ||||
Language Interface Packs | NONE | ||||
Accessible Optimized Preload | NONE | ||||
Software Application | NONE | ||||
Security Chip 2 | Security Chip Enabled | ||||
Display Panel | T540p 15.5 3K IPS WWAN | ||||
ITC - Vpro Provisioning (VPRO) | NONE | ||||
Selectable Warranty | 1 Year Depot or Carry-in | ||||
Microsoft Windows 7 XP Mode | NONE | ||||
WiFi wireless LAN adapters | Intel 7260AC+BT 2x2 | ||||
Wireless WAN accessories | NONE | ||||
SIM Card for WWAN 2 | NONE | ||||
ITC - Asset Tag Service | NONE | ||||
Battery | 6cell 56.16Wh | ||||
System Unit | T540p Switchable Graphics 1GB | ||||
ITC - Enhanced Service | NONE | ||||
ITC - Solution using SmartImg | NONE | ||||
ITC - Imaging Service 1 | NONE | ||||
ITC - Imaging Service 2 | NONE | ||||
ITC - Imaging Service 3 | NONE | ||||
ITC - Imaging Service 4 | NONE | ||||
ITC - Imaging Service 5 | NONE | ||||
ITC - Imaging Service 6 | NONE | ||||
ITC - Project Type | NONE | ||||
ITC - Who Created The Image | NONE | ||||
Camera | No Camera | ||||
Shipping Country | Korea | ||||
AC Adapter and Power Cord | 90W AC Adpt2 Korea | ||||
Processor | Intel Core i7-4600M | ||||
ITC - Customization (BIOS) | NONE | ||||
소계:₩ 1,646,900 KRW 추정 세액:₩ 164,690 KRW 재활용:₩ 0 KRW 배송 제반 비용:₩ 0 KRW 예상 총계:₩ 1,811,590 KRW |