성유진 작가 컴퓨터 교체 - i9-13900K + RTX 4090 구성
구성 | 제품 | 단가 | 수량 | 가격 |
CPU | 인텔 코어i9-13세대 13900K (랩터레이크) | ₩738,640 | 1 | ₩738,640 |
메인보드 | ASRock Z790 스틸레전드 WiFi D5 디앤디컴 | ₩473,980 | 1 | ₩473,980 |
RAM | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | ₩58,770 | 4 | ₩235,080 |
SSD/M.2 | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (2TB) | ₩245,910 | 1 | ₩245,910 |
HDD | ₩0 | |||
쿨러 | NOCTUA NH-D15 Chromax.black | ₩160,260 | 1 | ₩160,260 |
VGA | 갤럭시 갤라즈 GALAX 지포스 RTX 4090 SG OC D6X 24GB | ₩2,180,050 | 1 | ₩2,180,050 |
파워 | ₩0 | |||
케이스 | ₩0 | |||
윈도우10 | ₩0 | |||
기타 | 이엠텍 레드빗 12VHPWR 변환 케이블 (0.3m) | ₩22,340 | 1 | ₩22,340 |
케이스쿨러 | NOCTUA NF-A20 PWM chromax.black.swap | ₩51,380 | 1 | ₩51,380 |
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩4,107,640 | ||||
모니터 | ₩0 | |||
본체 | ₩4,107,640 | |||
네트워크망 추가 옵션 | ₩0 | |||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
₩0 | ||||
SUM |
₩4,107,640 |
사용 환경내 CPU 발열 테스트는 30분 100% 스트레스 상황에 최대 78도로 양호한 상태다. 무리하게 공랭 구성을 했음에도 작업 환경내에서 쿨링은 문제되지 않는다.
김차맬
1
4090이 218만원이면 저렴할때 구매 하셨네요
24.02.05. 21:01